# | Ομάδα | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β |
1 | ΑΣ Ειρηνούπολης | 12 | 0 | 2 | 37 | 4 | +33 | 36 |
2 | ΦΑΣ Νάουσα | 11 | 2 | 1 | 37 | 5 | +32 | 35 |
3 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 29 |
4 | Ποντιακή Νεολαία Αράχου | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | 22 |
5 | Κεραυνός Επισκοπής | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 |
6 | ΓΑΣ Κοπανού | 4 | 7 | 3 | 19 | 21 | -2 | 19 |
7 | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | +13 | 19 |
8 | Ατρόμητος Διαβατού | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 |
9 | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 17 |
10 | Μακροχώρι | 5 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 16 |
11 | ΓΑΣ Ροδοχωρίου | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 15 |
12 | Αχιλλέας Νάουσας | 4 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 14 |
13 | Φίλιππος Μελίκης | 1 | 3 | 10 | 19 | 53 | -34 | 6 |
14 | ΑΕ Χαρίεσσας | 1 | 1 | 12 | 9 | 45 | -36 | 4 |
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας ξεκίνησε με -5 από περσινές ποινές
Σκόρερς
# | Όνομα | Ομάδα | ΓΚ |
1 | Έξαρχος | ΑΣ Ειρηνούπολης | 14 |
2 | Κίτσας Γ. | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 14 |
3 | Καφές | ΦΑΣ Νάουσα | 11 |
4 | Μπενίσκος | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 8 |
5 | Παραστατίδης | Κεραυνός Επισκοπής | 8 |
6 | Τσιούπρος | ΑΣ Ειρηνούπολης | 8 |
7 | Καραμεταξάς | Αχιλλέας Νάουσας | 7 |
8 | Κωτσόπουλος | Μακροχώρι | 7 |
9 | Ντέλλας | Κεραυνός Επισκοπής | 7 |
10 | Παπαδής | ΓΑΣ Ροδοχωρίου | 7 |