Ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Α ΕΠΣ Ημαθίας, δείτε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα

ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ 0 - 1
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 7 - 0
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 3 - 1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 - 4
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0 - 0
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 3 - 0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 4 - 1
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3 - 0

Βαθμολογία:

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός   εκτός  
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 32 0 34-6 10-2-0 20-5 6-0-0 14-1 4-2-0
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 30 0 29-9 10-0-1 11-3 5-0-0 18-6 5-0-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28 0 37-11 9-1-2 21-5 5-1-0 16-6 4-0-2
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ 28 0 27-13 9-1-2 15-9 4-0-2 12-4 5-1-0
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 25 0 27-10 8-1-2 19-2 6-0-0 8-8 2-1-2
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 22 0 23-16 7-1-4 14-11 3-1-2 9-5 4-0-2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 18 0 20-21 6-0-6 10-16 2-0-5 10-5 4-0-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 17 0 17-12 5-2-5 8-3 3-1-1 9-9 2-1-4
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 15 0 17-19 4-3-5 10-10 2-2-2 7-9 2-1-3
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15 0 16-21 5-0-7 7-11 2-0-4 9-10 3-0-3
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 10 0 12-32 3-1-8 4-10 1-1-4 8-22 2-0-4
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 9 0 11-17 2-3-7 3-9 0-1-5 8-8 2-2-2
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 9 0 10-28 2-3-7 5-12 2-1-3 5-16 0-2-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 9 0 10-28 3-0-9 3-15 1-0-5 7-13 2-0-4
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 4 0 13-36 1-1-10 6-13 1-1-4 7-23 0-0-6
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0 7-31 1-1-10 5-15 1-1-4 2-16 0-0-6

Η επόμενη αγωνιστική

  ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ  ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ -  
  Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ   -  
  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   -  
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ   -  
  ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ   -  
  ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ   -  

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας