
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | 
| 20-09 20:56 | 31/80 38,75 % | 
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
|  | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,73 | |
|  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,19 | |
|  | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,00 | |
|  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,59 | |
|  | Ενωση Κεντρώων | 3,78 | |
|  | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,36 | |
|  | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,10 | |
|  | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,57 | |
|  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,05 | |
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,83 | |
|  | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,66 | |
|  | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,45 | |
|  | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,43 | |
|  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,17 | |
|  | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 | |
|  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | |
|  | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | ||
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
|  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||
|  | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |