| 1 | ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ | 66 ΨΗΦΟΥΣ |
| 2 | ΚΙΡΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΛΑΤΥ | 62 ΨΗΦΟΥΣ |
| 3 | ΜΕΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ | 60 ΨΗΦΟΥΣ |
| 4 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ | 56 ΨΗΦΟΥΣ |
| 5 | ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΥΜΙΝΑ | 54 ΨΗΦΟΥΣ |
| 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΚΟΡΥΦΗ | 52 ΨΗΦΟΥΣ |
| 7 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 50 ΨΗΦΟΥΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΟΕΒ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Ο κος ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕ 56 ΨΗΦΟΥΣ