| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός ΜΟ |
| Τμήμα: Α1 | ||||
| 1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ – ΤΟΜΟΡΙ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ | Άριστα |
| 2 | ΡΟΦΙΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
| 6 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
| 7 | ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
| 8 | ΒΑΣΣΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
| 9 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Α2 | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
| 2 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
| 3 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |
| 5 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
| 6 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
| 7 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Α3 | ||||
| 1 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
| 2 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Β1 | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άριστα |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΜΠΟΥΘΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Άριστα |
| 5 | ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΝ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Άριστα |
| 6 | ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
| 7 | ΝΤΟΒΑ | ΣΤΕΛΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα |
| 8 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
| 9 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
| 10 | ΒΑΣΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
| 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Β2 | ||||
| 1 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΚΑΡΔΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άριστα |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Β3 | ||||
| 1 | ΜΠΟΥΘΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Άριστα |
| 2 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Άριστα |
| 5 | ΡΟΓΓΟΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
| 6 | ΜΠΟΥΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Γ1 | ||||
| 1 | ΧΑΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Άριστα |
| 2 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
| 3 | ΜΕΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΚΕΖΙΜ | Άριστα |
| 4 | ΧΡΑΣΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
| 5 | ΛΑΛΟΣΙ | ΧΟΡΓΚΙΤΟ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ | Άριστα |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Γ2 | ||||
| 1 | ΖΟΡΜΠΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Άριστα |
| Τμήμα: Γ3 | ||||
| 1 | ΝΤΟΒΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |
| 2 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Άριστα |
| 3 | ΜΟΣΧΟΤΑ | ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
| 6 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |
Σχολικό Έτος 2019 – 2020