ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ : Αριστούχοι Μαθητές Σχολικού Έτους 2017 - 2018 Κύριο
| Σχολικό Έτος: 2017 - 2018
|
|||
| Ημερομηνία: 12-6-2018 | |||
| Τμήμα: A1 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή |
Όνομα μαθητή |
|
| 1 | ΛΑΛΟΣΙ | ΧΟΡΓΚΙΤΟ | |
| 2 | ΧΑΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | |
| 3 | ΓΑΛΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 5 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 6 | ΧΡΑΣΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |
| 7 | ΜΕΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| Τμήμα: A2 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΖΟΡΜΠΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 3 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΚΑΝΕΛΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | |
| 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |
| 5 | ΘΕΟΛΟΓΗ | ΑΛΙΚΗ | |
| 6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 7 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 8 | ΚΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| Τμήμα: A3 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΜΟΣΧΟΤΑ | ΖΩΗ | |
| 2 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 3 | ΝΤΟΒΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 6 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 7 | ΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 8 | ΜΠΟΣΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| Τμήμα: Β1 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| 2 | ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | |
| 3 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | |
| 5 | ΘΕΟΛΟΓΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 6 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 7 | ΚΑΤΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Τμήμα: Β2 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 3 | ΜΑΝΤΖΩΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 6 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
| Τμήμα: Β3 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 2 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 3 | ΝΤΟΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 5 | ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| Τμήμα: Γ1 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 2 | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 4 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 6 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Τμήμα: Γ2 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 2 | ΒΟΥΔΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 3 | ΝΤΟΒΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
| 4 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 6 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | |
| Τμήμα: Γ3 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | |
| 2 | ΝΤΟΒΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | |
| 3 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 4 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ | |
| 5 | ΜΑΝΤΖΩΛΑ | ΔΑΦΝΗ | |
| Τμήμα: Γ4 | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 2 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 3 | ΤΟΤΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 4 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |

