2ος όμιλος (29η αγωνιστική)
Άρης Παλαιοχωρίου – ΑΠΕ Λαγκαδά  0-2
 ΑΕ Καρίτσας – ΦΑΣ Νάουσα  1-4
 ΑΟ Καρδίας – Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων  4-1
 Εδεσσαϊκός – Καμπανιακός  2-0
 Κιλκισιακός – Αλμωπός Αριδαίας  2-0
 Μακεδονικός – Αγροτικός Αστέρας  1-3
 Φίλιππος Αλεξάνδρειας – Ηρακλής  0-7
 Ρεπό : Πιερικός
Βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Ηρακλής | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 16 | 44 | 62 | 
| 2 | Άρης Παλαιοχωρίου | 28 | 19 | 4 | 5 | 49 | 19 | 30 | 61 | 
| 3 | Μακεδονικός | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | 21 | 10 | 44 | 
| 4 | Αλμωπός Αριδαίας | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 21 | 11 | 42 | 
| 5 | Εδεσσαϊκός | 27 | 10 | 11 | 6 | 29 | 25 | 4 | 41 | 
| 6 | Πιερικός | 27 | 11 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 39 | 
| 7 | Αγροτικός Αστέρας | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 39 | 
| 8 | ΦΑΣ Νάουσα | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 | 
| 9 | Κιλκισιακός | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 | 36 | 
| 10 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | 36 | 
| 11 | ΑΟ Καρδίας | 27 | 11 | 3 | 13 | 37 | 33 | 4 | 34 | 
| 12 | ΑΕ Καρίτσας | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 36 | -10 | 28 | 
| 13 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 46 | -24 | 25 | 
| 14 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 27 | 4 | 6 | 17 | 17 | 48 | -31 | 18 | 
| 15 | Καμπανιακός | 27 | 3 | 4 | 20 | 19 | 53 | -34 | 10 | 
3ος όμιλος (25η αγωνιστική)
Αστέρας Παραποτάμου – Νέος Αμφίλοχος  1-5
 Εθνικός Φιλιππιάδας – Τηλυκράτης  0-2
 Καστοριά – ΑΕ Λευκίμμης  0-3 α.α.
 Μακεδονικός Φούφα – Δόξα Κρανούλας  3-1
 Πανλευκάδιος – Θεσπρωτός  0-0
 ΑΕΠ  Καραγιαννίων – Σκουφάς Κομποτίου  2-0
 Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου
Βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Τηλυκράτης | 23 | 14 | 6 | 3 | 38 | 15 | 23 | 48 | 
| 2 | Μακεδονικός Φούφα | 23 | 14 | 4 | 5 | 31 | 15 | 16 | 46 | 
| 3 | Νέος Αμφίλοχος | 23 | 15 | 1 | 7 | 43 | 18 | 25 | 46 | 
| 4 | Ερμής Αμυνταίου | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 24 | 9 | 42 | 
| 5 | ΑΕ Λευκίμμης | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | 41 | 
| 6 | Θεσπρωτός | 23 | 10 | 9 | 4 | 35 | 15 | 20 | 39 | 
| 7 | Δόξα Κρανούλας | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 | 34 | 
| 8 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 25 | -7 | 27 | 
| 9 | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 | 27 | 
| 10 | Πανλευκάδιος | 23 | 3 | 11 | 9 | 14 | 22 | -8 | 20 | 
| 11 | Σκουφάς Κομποτίου | 23 | 3 | 9 | 11 | 12 | 29 | -17 | 18 | 
| 12 | Αστέρας Παραποτάμου | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 41 | -24 | 14 | 
| 13 | Καστοριά | 23 | 2 | 3 | 18 | 10 | 48 | -38 | 9 | 
4ος όμιλος (25η αγωνιστική)
ΓΣ Αλμυρού – Αμβρυσσέας Διστόμου  0-1
 Αχιλλέας Φαρσάλων – Ρήγας Φεραίος  0-1
 ΑΠΟΚ Βελούχι – ΝΠΣ Βόλος  1-5
 ΑΟ Θήβα – Αστέρας Ιτέας  0-2
 Οπούντιος Μαρτίνου – ΑΟ Σελλάνων  2-2
 Νίκη Βόλου – Διγενής Νεοχωρίου (28/03)
 Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου
Βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Βόλος ΝΠΣ | 23 | 19 | 3 | 1 | 63 | 18 | 45 | 60 | 
| 2 | Νίκη Βόλου | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 12 | 23 | 42 | 
| 3 | Αστέρας Ιτέας | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 22 | 16 | 41 | 
| 4 | ΓΣ Αλμυρού | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 20 | 12 | 40 | 
| 5 | Ολυμπιακός Βόλου | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 15 | 11 | 36 | 
| 6 | Ρήγας Φεραίος | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 34 | 
| 7 | Αμβρυσσέας Διστόμου | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 | 34 | 
| 8 | ΑΟ Θήβα | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 24 | 12 | 33 | 
| 9 | ΑΟ Σελλάνων | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 23 | 3 | 32 | 
| 10 | Διγενής Νεοχωρίου | 22 | 6 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 | 23 | 
| 11 | Αχιλλέας Φαρσάλων | 23 | 5 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 20 | 
| 12 | Οπούντιος Μαρτίνου | 24 | 4 | 4 | 16 | 21 | 53 | -32 | 16 | 
| 13 | ΑΠΟΚ Βελούχι | 23 | 2 | 0 | 21 | 17 | 69 | -52 | 6 | 
5ος όμιλος (21η αγωνιστική)
Αστέρας Αμαλιάδας – Καλαμάτα  3-1
 Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΣ Λεωνίδιο  2-0
 Διαγόρας Βραχνεΐκων – Ζάκυνθος  4-0
 Παναρκαδικός – Παλληξουριακός  5-0
 ΠΑΟ Βάρδας – Αχαϊκή  0-1
 Τσικλητήρας – Πανηλειακός  1-3
Βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Αστέρας Αμαλιάδας | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 14 | 31 | 47 | 
| 2 | Αστέρας Βλαχιώτη | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 13 | 27 | 44 | 
| 3 | Πανηλειακός | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 14 | 16 | 39 | 
| 4 | Παναρκαδικός | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 17 | 12 | 33 | 
| 5 | Καλαμάτα | 21 | 7 | 12 | 2 | 23 | 14 | 9 | 33 | 
| 6 | ΠΑΟ Βάρδας | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 30 | 
| 7 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 30 | -1 | 30 | 
| 8 | Αχαϊκή | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 18 | -1 | 28 | 
| 9 | Ζάκυνθος | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | -4 | 25 | 
| 10 | Τσικλητήρας | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | 21 | 
| 11 | Παλληξουριακός | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 50 | -36 | 13 | 
| 12 | ΑΣ Λεωνίδιο | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | 50 | -43 | 2 | 
6ος όμιλος (21η αγωνιστική)
Διαγόρας Ρόδου – Ιάλυσος Ρόδου  2-1
 Εθνικός – ΑΠΟ Κερατσίνι  1-0
 Ιωνικός – ΑΣ Ρόδος  1-0
 Πέλοπας Κιάτου – Ασπρόπυργος
 Προοδευτική – ΑΟ Ζευγολατιού  3-0
 Ρεπό : ΑΟ Λουτράκι
Βαθμολογία
ενημερώνεται…
7ος όμιλος (21η αγωνιστική)
Αήττητος Σπάτων – Ερμής Κιβερίου  4-1
 Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – Τριγλία Ραφήνας  4-1
 Θύελλα Ραφήνας – ΑΕ Ερμιονίδας  2-0
 Παναργειακός – Ταμυναϊκός  2-1
 Πανθηραϊκός – Αιολικός  2-0
 Ρεπό : ΑΟ Χαλκίς
Βαθμολογία
ενημερώνεται…
8ος όμιλος (21η αγωνιστική)
Άγιος Ιερόθεος – Αιγάλεω  2-0
 Ερμής Ζωνιανών – ΑΟ Παλαιόχωρας  1-0
 Ηλυσιακός – Φωστήρας  2-2
 Ηρόδοτος – ΑΕ Μυλοποτάμου  1-0
 ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΕ Κηφισιά  5-0
 Ρεπό : Ατσαλένιος
Βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Ηρόδοτος | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 12 | 18 | 44 | 
| 2 | Αιγάλεω | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 33 | 
| 3 | ΟΦ Ιεράπετρας | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 | 
| 4 | Ατσαλένιος | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 27 | 
| 5 | Ηλυσιακός | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | 
| 6 | ΑΟ Παλαιόχωρας | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 26 | 
| 7 | Άγιος Ιερόθεος | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 25 | 
| 8 | ΑΕ Κηφισιά | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 20 | 
| 9 | Φωστήρας | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 19 | 
| 10 | ΑΕ Μυλοποτάμου | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | 16 | 
| 11 | Ερμής Ζωνιανών | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | -16 | 15 | 

																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
			
									
			
			        
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
																									
						
					
            
		  
				
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								