| Α ΤΑΞΗ | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |
| ΚΟΖΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| ΚΟΥΝΤΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |
| ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| Β ΤΑΞΗ | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |
| ΠΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |
| ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 9/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |
| Γ ΤΑΞΗ | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |
| ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |
| ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | |
| ΜΑΝΙ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Τα βραβεία και Αριστεία των μαθητων του Γυμνασίου Πλατέος για το σχολικό έτος 2014 - 2015

