- 
Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη). 
- 
Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών- επαγγελματιών) που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 22-05-2021.
Επιτρέπεται μόνον στους κατέχοντες της αδείας Λαϊκών Αγορών ή στους αναπληρωτές τους.
Όσοι από τους κατέχοντες της αδείας Λαϊκών Αγορών δεν έχουν προϊόντα που θα παραβρίσκονται στη Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να ενημερώνουν.
ΣΕΙΡΑ Α’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1 | 
| 2 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 8 | 
| 3 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | 
| 4 | ΜΥΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 
| 5 | ΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 | 
| 2 | ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 
ΣΕΙΡΑ Β’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 | 
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3 | 
| 3 | ΚΑΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 
| 5 | ΜΕΛΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 
| 6 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | 
| 7 | ΠΑΣΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11 | 
| 8 | ΒΑΣΙΛΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 
ΣΕΙΡΑ Γ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 
| 2 | ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 
| 3 | ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | 7 | 
| 4 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 
| 5 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 6 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 
| 7 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 13 | 
ΣΕΙΡΑ Δ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | BALABAN | ELENA | IOAN | 6 | 
| 2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | 
| 3 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 
| 4 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 
ΣΕΙΡΑ Ε
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΑΤΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 
| 2 | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 
| 3 | ΜΟΛΛΑ | ΝΕΖΛΙΑ | ΣΑΡΗΣ | 6 | 
ΣΕΙΡΑ Ζ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 
| 2 | ΔΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 
| 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 
| 4 | ΛΙΚΟΥΡΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 
| 5 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 1 | 
| 6 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | 
| 7 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
| 9 | ΛΑΓΙΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡΟΔΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | |
| 10 | ΠΕΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΟΔΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) | 
ΣΕΙΡΑ ΑΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΗ | 1 | |
| 2 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 
| 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ ΒΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 
| 2 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 
| 3 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 
| 4 | ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 5 | 
| 5 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6 | 
ΣΕΙΡΑ ΓΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 
| 3 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 
| 4 | ΟΣΤΑ | ΦΑΤΜΕ | ΣΑΛΗΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ Γ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 
| 2 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 
Στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας το Σάββατο στις 22-05-2021 θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών αυτοί που ο αριθμός θέσης είναι ΖΥΓΟΣ.
Επιτρέπεται μόνον στους κατέχοντας άδειας Λαικών Αγορών ή στους αναπληρωτές τους.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΕΙΡΑ Α
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΒΡΥΣΗΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 
| 2 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | 
| 3 | ΜΕΖΙΡΟΒΑ | ΝΙΝΑ | ΙΒΑΝ | 10 | 
| 4 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 
| 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 16 | 
| 6 | ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | 14 | |
| 7 | ΤΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΑΝΕΣΤΗ | 2 | 
| 8 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 12 | 
ΣΕΙΡΑ Β
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 
| 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 
| 3 | ΖΕΡΒΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΗΣΗΣ | 4 | 
| 4 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 12 | 
| 5 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | 
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 
| 7 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
			 
									 
			 
			         
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
            
		   
				 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								